USB标准
| 版本 | 最大传输速率 | 速率称号 | 接口标准 | 控制器接口 | 制订时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| USB 1.0 | 1.5 Mbps (192 KB/s) | 低速 (Low-Speed) | USB A型, USB B型 | 主要使用UHCI(Universal Host Controller Interface),也支持OHCI(Open Host Controller Interface) | 1996年1月 |
| USB 1.1 | 12 Mbps (1.5 MB/s) | 全速 (Full-Speed) | USB A型, USB B型 | 主要使用UHCI,也支持OHCI | 1998年9月 |
| USB 2.0 | 480 Mbps (60 MB/s) | 高速 (High-Speed) | USB A型, USB B型, Mini A型, Mini B型 | 使用EHCI(Enhanced Host Controller Interface),但向后兼容UHCI/OHCI | 2000年4月 |
| USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 | 5 Gbps (640 MB/s) | 超速 (Super-Speed) | USB A型, USB B型, USB Micro-B型, USB 3.0 Micro-B型, USB-C型 | 使用xHCI(Extensible Host Controller Interface) | 2008年11月 |
| USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbps (1.25 GB/s) | 超速+ (SuperSpeed+) | USB-C型为主, 也支持其他旧型接口但需适配器 | 使用xHCI | 2013年7月 |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20 Gbps (2.5 GB/s) | 超速++ (SuperSpeed++) | USB-C型, 利用Type-C接口两面的传输线 | 使用xHCI,支持多通道数据传输 | 2017年9月 |
| USB 4 Gen3 | 40 Gbps (5 GB/s) | 未具体命名,但通常称为“雷电3速度 (Thunderbolt 3 Speed)” | USB-C型, 直连CPU的PCIe总线 | 使用USB4接口标准,基于xHCI扩展,直连CPU的PCIe总线 | 2019年8月 |
| USB 4 Gen4 | 80 Gbps (10 GB/s) | 未命名 | USB-C型, 直连CPU的PCIe总线 | 使用USB4接口标准,基于xHCI扩展,直连CPU的PCIe总线,支持PAM3信号编码 | 2022年10月 |
注意:
- USB 1.0和1.1版本主要使用UHCI和OHCI作为主机控制器的接口标准。然而,随着USB 2.0的引入,EHCI成为了新的标准,它支持更高的传输速率,并且向后兼容UHCI/OHCI。
- 从USB 3.0开始,xHCI成为了唯一的主机控制器接口标准,它支持USB 3.0及更高版本的所有功能。
- USB 4是基于xHCI的进一步扩展,并整合了Intel的Thunderbolt 3技术,以提供更高的传输速率和更多的功能。它使用USB-C接口作为物理连接。
- USB 3.0、3.1和3.2的命名在后续标准中被统一为USB 3.2的不同版本(Gen 1、Gen 2、Gen 2×2),以简化命名。
- USB接口标准随时间发展,不仅传输速率提升,接口形式也逐渐统一为USB-C型,特别是高速版本。
- USB实际传输速率可能会受到设备、电缆质量、驱动程序和其他因素的影响,因此上述数值为理论最大值。
参照
0