现代121622闪存DDR1对比
| HY5DU121622DTP-D43 | HY5DU121622CTP-D43 | |
|---|---|---|
| 时钟频率 | -D43:200MHz@CL3 | -D43:200MHz@CL3 |
| DDR型号 | DDR400 | DDR400 |
| 电压范围 | 2.4V min ~ 2.7V max | 2.5V min ~ 2.7V max |
| 接口兼容性 | 所有输入和输出与SSTL_2接口兼容 | 所有输入和输出与SSTL_2接口兼容 |
| 时钟输入 | 完全差分时钟输入(CK, /CK)操作 | 完全差分时钟输入(CK, /CK)操作 |
| 数据速率接口 | 双倍数据速率接口 | 双倍数据速率接口 |
| 数据对齐 | 源同步,数据交易与双向数据选通(DQS)对齐 | 源同步,数据交易与双向数据选通(DQS)对齐 |
| 数据选通 | x16设备:每个x8 I/O有两个字节宽的数据选通(UDQS, LDQS) | x16设备:每个x8 I/O有两个字节宽的数据选通(UDQS, LDQS) |
| 数据读写 | 读取时数据在DQS边缘输出(edged DQ),写入时数据在DQS中心输入(centered DQ) | 读取时数据在DQS边缘输出(edged DQ),写入时数据在DQS中心输入(centered DQ) |
| DLL对齐 | 芯片上DLL对齐DQ和DQS与CK的转换 | 芯片上DLL对齐DQ和DQS与CK的转换 |
| 数据掩码 | DM在数据选通的上升沿和下降沿均写入数据 | DM在数据选通的上升沿和下降沿均写入数据 |
| 地址与控制输入 | 除数据、数据选通和数据掩码外,所有地址和控制输入在时钟上升沿锁定 | 除数据、数据选通和数据掩码外,所有地址和控制输入在时钟上升沿锁定 |
| CAS延迟 | 可编程CAS延迟:2/2.5(DDR266, 333),3(DDR400) | 可编程CAS延迟:2/2.5(DDR200, 266, 333),3(DDR400) |
| 突发长度 | 可编程突发长度:2/4/8,支持顺序和交错模式 | 可编程突发长度:2/4/8,支持顺序和交错模式 |
| 内部操作 | 内部四个存储库操作,带有单个脉冲/RAS | 内部四个存储库操作,带有单个脉冲/RAS |
| 刷新功能 | 支持自动刷新和自刷新,tRAS锁定功能,8192刷新周期/64ms | 支持自动刷新和自刷新,tRAS锁定功能,8192刷新周期/64ms |
| 封装与引脚间距 | JEDEC标准400mil 66pin TSOP-II,0.65mm引脚间距 | JEDEC标准400mil 66pin TSOP-II,0.65mm引脚间距 |
| 环保标准 | 无铅(ROHS Compliant) | 无铅(ROHS Compliant) |
| 温度支持 | 没有说明 | 工业温度支持:-40至85°C |
| 发行日期 | 2007/05/15 | 2006/02/09 |
综上,HY5DU121622DTP-D43较新并且支持电压更宽,因此一般情况下会更贵些;正常情况下选择HY5DU121622CTP-D43性价比会更高,但相差不了多少
参照
0