告警分类通常根据不同的系统、需求和背景进行划分。一般来说,告警可以按照以下几种类型进行分类,同时结合监控的原因。以下是一个简单的表格格式展示:
| 告警分类 | 描述 | 监控原因 |
|---|---|---|
| 性能告警 | 涉及CPU、内存、磁盘和网络等资源使用情况超出阈值或出现瓶颈。 | 预防性能下降和保障系统的响应速度。 |
| 可用性告警 | 指示系统或应用程序是否处于可用状态,包括服务中断或不可访问情况。 | 确保系统或服务的持续可用性,快速响应故障。 |
| 安全告警 | 涉及未经授权的访问、恶意活动检测、防火墙规则或攻击检测等。 | 保护系统安全,防止数据泄露和安全事件。 |
| 配置告警 | 检测配置错误或不一致,如软件版本不匹配或配置参数错误。 | 保持系统或应用的一致性和稳定性。 |
| 事件告警 | 特定事件触发的告警,如应用程序错误、系统错误日志记录等。 | 提高错误检测和错误处理能力。 |
| 数据完整性告警 | 监控数据的完整性,如检测到数据损坏或数据不一致。 | 确保系统或应用的数据的一致性和可靠性。 |
| 告警分类 | 子分类 |
|---|---|
| 性能告警 | - CPU 使用率告警
- 内存使用率告警 - 磁盘使用率告警 - 网络带宽使用告警 |
| 可用性告警 | - 服务状态告警
- 网络连接性告警 - 系统运行时告警 |
| 安全告警 | - 未授权访问告警
- 攻击检测告警 - 防火墙规则告警 - 病毒/恶意软件检测告警 |
| 配置告警 | - 软件版本不一致告警
- 配置参数错误告警 - 配置冲突告警 |
| 事件告警 | - 系统错误日志告警
- 应用程序错误日志告警 - 作业失败告警 |
| 数据完整性告警 | - 数据损坏告警
- 数据不一致告警 - 备份失败告警 |
![]() |
0
